Célere QUIRINAL
7 de 7 viviendas disponibles · desde 326.400 €
Las promotoras solo publican las viviendas a la venta. Si una deja de aparecer 3 pasadas seguidas, se marca como retirada: puede estar reservada o vendida.
Viviendas
| Vivienda | Características | Precio | Estado | Historial |
|---|---|---|---|---|
| A-1-C | 2 dorm. · 74 m² · planta 1 | 326.400 € | Disponible | |
| A-1-A | 2 dorm. · 76 m² · planta 1 | 327.600 € | Disponible | |
| A-2-B | 2 dorm. · 75 m² · planta 2 | 329.100 € | Disponible | |
| A-1-G | 2 dorm. · 81 m² · planta 1 | 344.400 € | Disponible | |
| A-1-D | 3 dorm. · 95 m² · planta 1 | 370.100 € | Disponible | |
| A-3-F | 3 dorm. · 95 m² · planta 3 | 378.100 € | Disponible | |
| B-3-E | 3 dorm. · 94 m² · planta 3 | 382.000 € | Disponible |
Últimos cambios
- · Nueva · B-3-E: 382.000 €
- · Nueva · A-3-F: 378.100 €
- · Nueva · A-2-B: 329.100 €
- · Nueva · A-1-G: 344.400 €
- · Nueva · A-1-D: 370.100 €
- · Nueva · A-1-C: 326.400 €
- · Nueva · A-1-A: 327.600 €