Célere TIBER
5 de 5 viviendas disponibles · desde 354.700 €
Las promotoras solo publican las viviendas a la venta. Si una deja de aparecer 3 pasadas seguidas, se marca como retirada: puede estar reservada o vendida.
Viviendas
| Vivienda | Características | Precio | Estado | Historial |
|---|---|---|---|---|
| 1-3,5,7,9-D | 2 dorm. · 87 m² · plantas 3, 5, 7 y 9 | 354.700 € | Disponible | |
| 1-2,4-I | 2 dorm. · 89 m² · plantas 2 y 4 | 365.100 € | Disponible | |
| 1-1,2-D | 2 dorm. · 87 m² · plantas 1 y 2 | 369.100 € | Disponible | |
| 2-1,2-C | 2 dorm. · 88 m² · plantas 1 y 2 | 376.600 € | Disponible | |
| 1-3,5,7,9-B | 3 dorm. · 107 m² · plantas 3, 5, 7 y 9 | 434.000 € | Disponible |
Últimos cambios
- · Nueva · 2-1,2-C: 376.600 €
- · Nueva · 1-3,5,7,9-D: 354.700 €
- · Nueva · 1-3,5,7,9-B: 434.000 €
- · Nueva · 1-2,4-I: 365.100 €
- · Nueva · 1-1,2-D: 369.100 €