Célere FORTUNA
6 de 6 viviendas disponibles · desde 262.100 €
Las promotoras solo publican las viviendas a la venta. Si una deja de aparecer 3 pasadas seguidas, se marca como retirada: puede estar reservada o vendida.
Viviendas
| Vivienda | Características | Precio | Estado | Historial |
|---|---|---|---|---|
| 1-2-F | 1 dorm. · 59 m² · planta 2 | 262.100 € | Disponible | |
| 1-1-C | 1 dorm. · 60 m² · planta 1 | 266.300 € | Disponible | |
| 1-3-D | 2 dorm. · 77 m² · planta 3 | 333.100 € | Disponible | |
| 1-5-D | 2 dorm. · 77 m² · planta 5 | 356.600 € | Disponible | |
| 2-2-A | 3 dorm. · 91 m² · planta 2 | 373.400 € | Disponible | |
| 1-1-B | 3 dorm. · 110 m² · planta 1 | 442.200 € | Disponible |
Últimos cambios
- · Nueva · 2-2-A: 373.400 €
- · Nueva · 1-5-D: 356.600 €
- · Nueva · 1-3-D: 333.100 €
- · Nueva · 1-2-F: 262.100 €
- · Nueva · 1-1-C: 266.300 €
- · Nueva · 1-1-B: 442.200 €